| 第一專區 | 捐獻基數 | 第二專區 | 捐獻基數 | 第三專區 | 捐獻基數 | 第四專區 | 捐獻基數 |
| 長 春 | 2 | 西 區 | 105 | 東 區 | 3 | 中 區 | 4 |
| 百 齡 | 1 | 西區女 | 4 | 博 愛 | 2 | 西 門 | 5 |
| 銀 河 | 1 | 翔 順 | 3 | 千 禧 | 36 | 莊 敬 | 5 |
| 菁麗景 | 1 | 周 遊 | 4 | 萬 華 | 菁 鑽 | ||
| 力 行 | 2 | 長 安 | 2 | 建 成 | 2 | 民 權 | |
| 建 國 | 4 | 翔 賀 | 1 | 雙 園 | 5 | 菁 英 | 11 |
| 建 華 | 2 | 明 星 | 3 | 春 暉 | 群 愛 | 1 | |
| 太 陽 | 2 | 麥 森 | 2 | 崇 愛 | 菁 鐸 | 1 | |
| 尪 公 | 1 | 翔 贊 | 1 | 鳳凰藝術美學 | 2 | ||
| 太極藝術美學 | |||||||
| 第五專區 | 捐獻基數 | 第六專區 | 捐獻基數 | 第七專區 | 捐獻基數 | 第八專區會 | 捐獻基數 |
| 北 區 | 24 | 東 南 | 16 | 大 安 | 大 同 | 2 | |
| 仁 德 | 景 美 | 2 | 中 原 | 太 平 | 2 | ||
| 京 華 | 5 | 愛 國 | 5 | 友 聲 | 1 | 大同女子 | 4 |
| 信 德 | 2 | 慶 華 | 1 | 吉 達 | 3 | 上 贏 | |
| 永 新 | 東 北 | 1 | 龍 鳳 | 3 | 華 興 | ||
| 仁 愛 | 1 | 八 德 | 1 | 大稻埕 | 4 | 南 門 | 3 |
| 東 門 | 5 | 崇 德 | 3 | 長 江 | 3 | 松 江 | |
| 松 鶴 | 6 | 臺灣科大EMBA | 6 | 愛 華 | 1 | 愛 馨 | 1 |
| 榮 華 | 1 | 中 北 | 86 | ||||
| 菁 緻 | |||||||
| 第九專區 | 捐獻基數 | 第十專區 | 捐獻基數 | 第十一專區 | 捐獻基數 | 第十二專區 | 捐獻基數 |
| 華 山 | 2 | 圓 山 | 28.5 | 金 門 | 自 強 | 17 | |
| 新台北 | 1 | 德 馨 | 1 | 金門木蘭 | 金 站 | 1 | |
| 喬 芸 | 4 | 仕 貿 | 1 | 金門金龍 | 1 | 卓越國際 | 5 |
| 同 心 | 上 繽 | 日 月 光 | 5 | 南 區 | 2 | ||
| 龍 山 | 3 | 安 和 | 3 | 吉 翔 | 2 | 造夢者 | |
| 南 京 | 青 山 | 3 | 世界商務 | 2 | 至 善 | 1 | |
| 鳳 德 | 1 | 菁 彩 | 7 | 丰 勝 | 1 | 一 交 | 1 |
| 金 國 | 1 | 祥 弘 | 2 | 黃 埔 | |||
| 雙子星 | 5 | ||||||
| 第十三專區 | 捐獻基數 |
第一銀行光復分行帳號: 153-10-000485 |
|||||
| 老 松 | 15 | ||||||
| 菁 典 | 2 | ||||||
| 永 安 | 2 | ||||||
| 菁 誠 | |||||||
| 至 誠 | 13 | ||||||
| 長 虹 | 1 | ||||||
| 萬 馨 | |||||||
| 菁 宏 | 1 | ||||||