| 第一專區 | 捐獻基數 | 第二專區 | 捐獻基數 | 第三專區 | 捐獻基數 | 第四專區 | 捐獻基數 |
| 長 春 | 1 | 西 區 | 204 | 東 區 | 2 | 中 區 | 3 |
| 百 齡 | 2 | 西區女 | 5 | 博 愛 | 7.2 | 西 門 | 2 |
| 銀 河 | 1 | 翔 順 | 2 | 千 禧 | 10 | 莊 敬 | 5 |
| 菁麗景 | 周 遊 | 4 | 萬 華 | 宏 積 | 2 | ||
| 力 行 | 1 |
萬寶祿 | 建 成 | 1 | 菁 鑽 | ||
| 建 國 | 7 | 長 安 | 1 | 雙 園 | 1 | 民 權 | |
| 建 華 | 6 | 翔 賀 | 1 | 春 暉 | 4 | 菁 英 | 110 |
| 太 陽 | 4 | 明 星 | 2 | 崇 愛 | 1 | 群 愛 | 1 |
| 尪 公 | 1 | 麥 森 | 菁 鐸 | ||||
| 翔 贊 | 1 | 鳳凰藝術美學 | 1 | ||||
| 太極藝術美學 | |||||||
| 第五專區 | 捐獻基數 | 第六專區 | 捐獻基數 | 第七專區 | 捐獻基數 | 第八專區會 | 捐獻基數 |
| 北 區 | 3 | 東 南 | 12 | 大 安 | 大 同 | ||
| 仁 德 | 景 美 | 5 | 中 原 | 2 | 太 平 | 5 | |
| 京 華 | 8 | 愛 國 | 4 | 友 聲 | 2 | 大同女子 | 12 |
| 信 德 | 3 | 慶 華 | 4 | 吉 達 | 1 | 上 贏 | 1 |
| 永 新 | 東 北 | 1 | 龍 鳳 | 1 | 華 興 | ||
| 仁 愛 | 8 | 八 德 | 2 | 大稻埕 | 3 | 南 門 | 2 |
| 東 門 | 5 | 崇 德 | 2 | 長 江 | 2 | 松 江 | |
| 松 鶴 | 3 | 臺灣科大EMBA | 2 | 愛 華 | 3 | 慈 暉 | 2 |
| 榮 華 | 中 北 | 16 |
|||||
| 菁 緻 | |||||||
| 第九專區 | 捐獻基數 | 第十專區 | 捐獻基數 | 第十一專區 | 捐獻基數 | 第十二專區 | 捐獻基數 |
| 華 山 | 2 | 圓 山 | 2 | 金 門 | 1 | 自 強 | 41 |
| 新台北 | 5 | 德 馨 | 2 | 金門木蘭 | 1 | 金 站 | 2 |
| 喬 芸 | 4 | 仕 貿 | 3 | 金門金龍 | 卓越國際 | 4 | |
| 同 心 | 6 | 上 繽 | 1 | 日 月 光 | 5 | 南 區 | 3 |
| 龍 山 | 5 | 安 和 | 3 | 吉 翔 | 造夢者 | ||
| 南 京 | 1 | 青 山 | 2 | 世界商務 | 1 | 至 善 | |
| 鳳 德 | 6 | 菁 彩 | 27 | 丰 勝 | 一 交 | 4 | |
| 金 國 | 1 | 祥 弘 | 7 | 黃 埔 | 2 | ||
| 雙子星 | 2 | ||||||
| 第十三專區 | 捐獻基數 |
第一銀行光復分行帳號: 153-10-000485 |
|||||
| 老 松 | 17 |
||||||
| 菁 典 | 1 | ||||||
| 永 安 | 3 | ||||||
| 菁 誠 | 5 | ||||||
| 至 誠 | 56.6 |
||||||
| 長 虹 | 3 | ||||||
| 萬 馨 | 0.32 | ||||||
| 菁 宏 | 1 | ||||||